历届欧冠杯冠亚军一览及历届欧冠杯冠亚军一览表是什么?

2天前 (11-03 21:00)阅读1回复0
小小的人啊
小小的人啊
  • 管理员
  • 注册排名4
  • 经验值353385
  • 级别管理员
  • 主题70677
  • 回复0
楼主

历届:指的是欧洲足球协会联盟(UEFA)自1955年开始举办欧洲冠军杯(European Champion Clubs' Cup)以来,每年举办的欧洲顶级俱乐部足球赛事。

历届欧冠杯冠亚军一览及历届欧冠杯冠亚军一览表是什么?

欧冠杯:指的是欧洲冠军联赛(UEFA Champions League),是欧洲足球俱乐部最高荣誉的赛事,每年由欧洲足球协会联盟(UEFA)主办。

冠亚军一览:指的是历届欧冠杯冠军和亚军的名单。

历届欧冠杯冠亚军一览表:是一份包含欧冠杯历届冠军和亚军的表格,通常包括冠军和亚军的名称、国籍、夺冠年份等信息。

以下是历届欧冠杯冠亚军一览表:

| 年份 | 冠军 | 亚军 |

| ---- | ---- | ---- |

| 1955-56 | 皇家马德里 | 里昂 |

| 1956-57 | 皇家马德里 | 韦斯特布鲁克 |

| 1957-58 | 曼彻斯特联 | AC米兰 |

| 1958-59 | 皇家马德里 | 马赛 |

| 1959-60 | 皇家马德里 | 法兰克福 |

| 1960-61 | 本菲卡 | 巴塞尔 |

| 1961-62 | 本菲卡 | 皇家马德里 |

| 1962-63 | AC米兰 | 本菲卡 |

| 1963-64 | 国际米兰 | 皇家马德里 |

| 1964-65 | 国际米兰 | SL本菲卡 |

| 1965-66 | 塞尔塔 | 利物浦 |

| 1966-67 | 塞尔塔 | AC米兰 |

| 1967-68 | 曼彻斯特联 | SL本菲卡 |

| 1968-69 | AC米兰 | 阿贾克斯 |

| 1969-70 | 贝尔格莱德红星 | 科隆 |

| 1970-71 | 贝尔格莱德红星 | 马赛 |

| 1971-72 | 阿贾克斯 | 国际米兰 |

| 1972-73 | AC米兰 | 贝尔格莱德红星 |

| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 阿特莱提科马德里 |

| 1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 利物浦 |

| 1975-76 | 利物浦 | 法兰克福 |

| 1976-77 | 利物浦 | 波尔多 |

| 1977-78 | 利物浦 | 布鲁日 |

| 1978-79 | 布鲁格尔 | 马尔默 |

| 1979-80 | 恩波利 | 汉堡 |

| 1980-81 | 利物浦 | 马德里竞技 |

| 1981-82 | 利物浦 | 摩纳哥 |

| 1982-83 | 汉堡 | 尤文图斯 |

| 1983-84 | 利物浦 | 罗马 |

| 1984-85 | 尤文图斯 | 利物浦 |

| 1985-86 | 斯坦福桥 | 阿贾克斯 |

| 1986-87 | 波尔多 | 拜仁慕尼黑 |

| 1987-88 | 荷兰埃因霍温 | SL本菲卡 |

| 1988-89 | AC米兰 | 布加勒斯特星 |

| 1989-90 | AC米兰 | 本菲卡 |

| 1990-91 | 红星贝尔格莱德 | 马赛 |

| 1991-92 | 巴塞罗那 | 萨格勒布迪纳摩 |

| 1992-93 | 马赛 | AC米兰 |

| 1993-94 | AC米兰 | 巴塞罗那 |

| 1994-95 | 阿贾克斯 | AC米兰 |

| 1995-96 | 尤文图斯 | 阿贾克斯 |

| 1996-97 | 多特蒙德 | 尤文图斯 |

| 1997-98 | 皇家马德里 | 尤文图斯 |

| 1998-99 | 曼彻斯特联 | 拜仁慕尼黑 |

| 1999-2000 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 |

| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 |

| 2001-02 | 皇家马德里 | 利物浦 |

| 2002-03 | AC米兰 | 尤文图斯 |

| 2003-04 | FC波尔图 | AS摩纳哥 |

| 2004-05 | 利物浦 | AC米兰 |

| 2005-06 | 巴塞罗那 | 阿森纳 |

| 2006-07 | AC米兰 | 利物浦 |

| 2007-08 | 曼彻斯特联 | 切尔西 |

| 2008-09 | 巴塞罗那 | 曼彻斯特联 |

| 2009-10 | 国际米兰 | FC巴塞罗那 |

| 2010-11 | 巴塞罗那 | 曼彻斯特联 |

| 2011-12 | 切尔西 | 拜仁慕尼黑 |

| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 |

| 2013-14 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |

| 2014-15 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 |

| 2015-16 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |

| 2016-17 | 皇家马德里 | 尤文图斯 |

| 2017-18 | 利物浦 | 皇家马德里 |

| 2018-19 | 利物浦 |

0
回帖

历届欧冠杯冠亚军一览及历届欧冠杯冠亚军一览表是什么? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息